各市、州、直管市、神农架林区市场监督管理局(知识产权局),各有关单位:
日前,中部六省地理标志品牌培育创新大赛参赛项目资格审查已结束。经中部六省共同协商、研究决定,确定85个项目参加比赛(见附件)。
特此通知。
附件:中部六省地理标志品牌培育创新大赛参赛名单
湖北省知识产权局
2024年10月15日
附件
中部六省地理标志品牌培育创新大赛参赛名单
序号 | 省份 | 地理标志名称 | 参赛单位 |
1 | 湖北省 | 武汉汉绣 | 武汉汉绣艺术研究院 |
2 | 湖北省 | 洪山菜薹 | 武汉紫菘洪山菜苔农业科技有限公司 |
3 | 湖北省 | 襄阳高香茶 | 襄阳市茶叶协会 |
4 | 湖北省 | 宜红工夫茶 | 宜都市宜红茶协会 |
5 | 湖北省 | 五峰天麻 | 五峰土家族自治县中药材产业协会 |
6 | 湖北省 | 房县黄酒 | 北京忠和房县生物食品有限公司 |
7 | 湖北省 | 绣林玉液 | 湖北绣林玉液酒业有限公司 |
8 | 湖北省 | 钟祥葛粉 | 湖北葛娃食品有限公司 |
9 | 湖北省 | 鄂州武昌鱼 | 鄂州市东塔食品工贸有限公司 |
10 | 湖北省 | 麻城福白菊 | 麻城市福白菊产业协会 |
11 | 湖北省 | 英山云雾茶 | 英山九昇茶业有限公司 |
12 | 湖北省 | 嘉鱼珍湖莲藕 | 湖北嘉珍生态农业发展有限公司 |
13 | 湖北省 | 随州香菇 | 随州市食用菌协会 |
14 | 湖北省 | 利川红 | 湖北利川红品牌运营有限公司 |
15 | 湖北省 | 潜江虾稻 | 潜江市巨金米业有限公司 |
16 | 山西省 | 阳曲小米 | 阳曲县食品行业协会 |
17 | 山西省 | 浑源正北芪 | 浑源县黄芪合作协会 |
18 | 山西省 | 阳城蚕茧 | 阳城县蚕桑产业发展中心 |
19 | 山西省 | 陵川连翘 | 陵川县乡土人家农业综合开发有限公司 |
<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; outline: 0px; tex |